The 2019 Ram 1500 towing capacity chart is information that is often sought after by truck owners. Therefore, I will give you a complete 2019 Ram 1500 towing chart that will make it easier for you to make comparisons or, if you want to know, which include:
- V6, 3.6 L
- V8, 5.7 L Hemi
- 5.7L V8 Hemi eTorque
- Quad cab
- Crew Cab
The estimated values in the following table apply to the maximum trailer weight and payload. The unit used for all weights listed is the pound unless otherwise noted.
2019 Ram 1500 Towing Capacity Chart Table and Graph
QUAD CAB 6-ft. 4-in. BOX, 4x2 HFE
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 | 3.21 | 6,010.00 | 1,180.00 | 4,825.00 | 2,805.58 | 2,019.42 | 3,700.00 | 4,100.00 | 11,900.00 | 6,710.00 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
QUAD CAB 6-ft. 4-in. BOX, 4x2
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,800 | 1,910 | 4,891.01 | 2,843.96 | 2,047.05 | 3,700 | 4,100 | 11,900 | 6,640 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,800 | 1,910 | 4,891.01 | 2,843.96 | 2,047.05 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,640 |
3 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 7,100 | 2,320 | 4,782.01 | 2,780.58 | 2,001.43 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,750 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,980 | 4,925.00 | 2,863.72 | 2,061.28 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,590 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,980 | 4,925.00 | 2,863.72 | 2,061.28 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,690 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,890 | 5,009.00 | 2,912.57 | 2,096.43 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,540 |
7 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,890 | 5,009.00 | 2,912.57 | 2,096.43 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,640 |
8 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,890 | 5,009.00 | 2,912.57 | 2,096.43 | 3,700 | 4,100 | 18,200 | 12,750 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
QUAD CAB: 6-ft. 4-in. BOX, 4x4
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,800 | 1,810 | 4,988.99 | 2,900.93 | 2,088.06 | 3,900 | 4,100 | 11,900 | 6,460 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,800 | 1,810 | 4,988.99 | 2,900.93 | 2,088.06 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,460 |
3 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.92 | 6,800 | 1,560 | 5,237.99 | 3,045.72 | 2,192.27 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,290 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,950 | 5,147.00 | 2,992.81 | 2,154.19 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,360 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,950 | 5,147.00 | 2,992.81 | 2,154.19 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,460 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,870 | 5,231.99 | 3,042.23 | 2,189.76 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,270 |
7 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,870 | 5,231.99 | 3,042.23 | 2,189.76 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,370 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
CREW CAB: 5-ft. 7-in. BOX, 4x2
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,900 | 2,000 | 4,903.00 | 2,850.93 | 2,052.07 | 3,700 | 4,100 | 11,900 | 6,590 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,900 | 2,000 | 4,903.00 | 2,850.93 | 2,052.07 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,590 |
3 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.92 | 6,900 | 1,760 | 5,141.00 | 2,989.33 | 2,151.67 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,390 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,840 | 5,065.00 | 2,945.13 | 2,119.87 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,430 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,840 | 5,065.00 | 2,945.13 | 2,119.87 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,530 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,750 | 5,149.00 | 2,993.97 | 2,155.03 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,340 |
7 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,750 | 5,149.00 | 2,993.97 | 2,155.03 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,440 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
CREW CAB: 5-ft. 7-in. BOX, 4x4
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,900 | 1,670 | 5,231.99 | 3,042.23 | 2,189.76 | 3,900 | 4,100 | 11,900 | 6,280 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,900 | 1,670 | 5,231.99 | 3,042.23 | 2,189.76 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,280 |
3 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.92 | 6,900 | 1,530 | 5,372.00 | 3,123.64 | 2,248.36 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,160 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,800 | 5,302.01 | 3,082.94 | 2,219.07 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,190 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,800 | 5,302.01 | 3,082.94 | 2,219.07 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,290 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,720 | 5,380.01 | 3,128.30 | 2,251.71 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,090 |
7 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,720 | 5,380.01 | 3,128.30 | 2,251.71 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,190 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
CREW CAB: 6-ft. 4-in. BOX, 4x2
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,900 | 1,940 | 4,964.01 | 2,886.41 | 2,077.60 | 3,700 | 4,100 | 11,900 | 6,550.00 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,900 | 1,940 | 4,964.01 | 2,886.41 | 2,077.60 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,550.00 |
3 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,820 | 5,076.99 | 2,952.10 | 2,124.89 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,420.00 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,820 | 5,076.99 | 2,952.10 | 2,124.89 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,520.00 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,740 | 5,163.01 | 3,002.12 | 2,160.89 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,330.00 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,740 | 5,163.01 | 3,002.12 | 2,160.89 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,430.00 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
CREW CAB: 6-ft. 4-in. BOX, 4x4
wdt_ID | ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.21 | 6,900 | 1,740 | 5,160.01 | 3,000.37 | 2,159.64 | 3,900.00 | 4,100 | 11,900 | 6,320.00 |
2 | 3.6L V-6 | A8 850 RE | 3.55 | 6,900 | 1,740 | 5,160.01 | 3,000.37 | 2,159.64 | 3,900.00 | 4,100 | 12,900 | 7,320.00 |
3 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,830 | 5,268.90 | 3,063.65 | 2,205.25 | 3,900.00 | 4,100 | 13,900 | 8,220.00 |
4 | 5.7L V-8 HEMI® | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,830 | 5,268.90 | 3,063.65 | 2,205.25 | 3,900.00 | 4,100 | 17,000 | 11,320.00 |
5 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,750 | 5,354.01 | 3,113.18 | 2,240.83 | 3,900.00 | 4,100 | 13,900 | 8,080.00 |
6 | 5.7L V-8 HEMI® eTorque | A8 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,750 | 5,354.01 | 3,113.18 | 2,240.83 | 3,900.00 | 4,100 | 17,000 | 11,180.00 |
ENGINE | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR | PAYLOAD | TOTAL BASE WEIGHT | FRONT BASE WEIGHT | REAR BASE WEIGHT | GAWR FRONT | GAWR REAR | GCWR | MAX TRAILER WEIGHT RATING |
Rounded values to the nearest 10 lb also apply to the maximum load and trailer weight values. The payload value is the subtraction of GVWR with the base weight. SAE J2807 is the reference standard for calculating vehicle trailer weights and trailer weight ratings. Here the passenger weight is set at 300 lb. Meanwhile, more than 33% of sales content options will be weighted options.
If option weights are not included, then for a Class IV receiver hitch, it is 3.9 lb, which will be the trailer equipment’s weight. For a TWR value equal to or less than 5,000 lb, the trailer hitch is 10 lb. But if the TWR is more than 5000 lb, then the trailer hitch value is 65 lb.
In addition, trailer weight rating and payload are also mutually exclusive. Remember not to exceed the truck’s GCWR, GVWR, and GAWR. You can specify the recommended tongue weight for conventional hitches as 10% of the trailer’s gross weight. As a guide, 1275 lb is the maximum tongue weight limit for a Class IV hitch receiver, and the recommended weight distribution hitch is only for trailers over 5,000 lb.
Graph of Towing Capacity